| Arnsberg | Düsseldorf | Köln | Münster/Detmold | Gesamt | |
| 2010 | 3204 | 4635 | 4792 | 2416 | 15047 |
| 2009 | 3488 | 4695 | 4943 | 2484 | 15610 |
| 2008 | 3518 | 4725 | 4944 | 2544 | 15731 |
| 2007 | 3362 | 4538 | 4880 | 2425 | 15205 |
| 2006 | 3409 | 5003 | 4824 | 2592 | 15828 |
| 2005 | 3207 | 5007 | 4922 | 3019 | 16155 |
| 2004 | 3454 | 4694 | 5320 | 3190 | 16658 |
| 2003 | 3670 | 4740 | 5318 | 3121 | 16849 |
| 2002 | 3964 | 4805 | 5774 | 3330 | 17873 |
| 2001 | 3552 | 4756 | 5410 | 3227 | 16945 |
| 2000 | 3015 | 4227 | 4983 | 2643 | 14868 |
| 1999 | 2847 | 4242 | 4353 | 2359 | 13801 |
| 1998 | 2969 | 3949 | 4277 | 2368 | 13563 |
| 1997 | 3028 | 3664 | 3721 | 2370 | 12783 |
TOP 20 NWTU-Vereine
| NWTU-Vereine | Mitgliederstand: 23.02.2010 |
| Sportwerk Düsseldorf e.V. Abt. TKD | 510 |
| Int. TKD Musado Alsdorf e.V. | 246 |
| DJK RSC Essen e.V. Abt. Taekwondo | 208 |
| Musado Lünen | 202 |
| TSG Kirchhellen | 186 |
| Taekwondo Kerpen Hwa-Rang e.V. | 185 |
| Kampfkunstschule Chong Yong | 180 |
| SV Bayer Wuppertal e.V. Abt. TKD | 179 |
| OTC Bonn e.V. | 169 |
| Taekwondo Club Schleiden e.V. | 162 |
| KSG Oh Do Kwan Dülken e.V. | 157 |
| Taekwondo SG Bochum e.V. | 154 |
| AC Ückerrath | 153 |
| TSG Eschweiler e.V. Abt. Taekwondo | 151 |
| TuS Ende e.V. Abt. Taekwondo | 150 |
| Taekwondo Team Schiefbahn e.V. | 142 |
| PSV Ennepe-Ruhr-Kreis e.V. Abt. Taekwondo | 140 |
| VT 1859 Kempen e.V. | 140 |
| TuS Chlodwig 1896 Zülpich e.V. Abt. Taekwondo | 139 |
| 1. Godesberger Judo Club Abt. Taekwondo | 133 |
nach oben




