| Einzelwettbewerb der weiblichen Jugend / Damen | ||
| Klasse | Alter | Mindest Graduierung |
| Einzel - Jugend weiblich C | 11 bis einschließlich 13 Jahre | 1. Kup |
| Einzel - Jugend weiblich B | 14 bis einschließlich 15 Jahre | 1. Kup |
| Einzel - Jugend weiblich A | 14 bis einschließlich 18 Jahre | 1. Dan |
| Einzel - Senioren weiblich 1 | 19 bis einschließlich 30 Jahre | 1. Dan |
| Einzel - Senioren weiblich 2 | 31 bis einschließlich 40 Jahre | 1. Dan |
| Einzel - Master weiblich 1 | 41 bis einschließlich 50 Jahre | 1. Dan |
| Einzel - Master weiblich 2 | 51 Jahre und älter | 1. Dan |
| Einzelwettbewerb der männlichen Jugend / Herren | ||
| Klasse | Alter | Mindest Graduierung |
| Einzel - Jugend männlich C | 11 bis einschließlich 13 Jahre | 1. Kup |
| Einzel - Jugend männlich B | 14 bis einschließlich 15 Jahre | 1. Kup |
| Einzel - Jugend männlich A | 14 bis einschließlich 18 Jahre | 1. Dan |
| Einzel - Senioren männlich 1 | 19 bis einschließlich 30 Jahre | 1. Dan |
| Einzel - Senioren männlich 2 | 31 bis einschließlich 40 Jahre | 1. Dan |
| Einzel - Master männlich 1 | 41 bis einschließlich 50 Jahre | 1. Dan |
| Einzel - Master männlich 2 | 51 Jahre und älter | 1. Dan |
| Paarwettbewerb weibl./männl. Jugend und Dame/Herr (1 Dame, 1 Herr) | ||
| Klasse | Alter | Mindest Graduierung |
| Paar - Jugend | 11 bis einschließlich 18 Jahre | 1. Kup |
| Paar – Klasse 1 | 14 bis einschließlich 35 Jahre | 1. Dan |
| Paar – Klasse 2 | 36 Jahre und älter | 1. Dan |
| Synchronwettbewerb der weibl. Jugend und Damen (3 Wettkämpferinnen) | ||
| Klasse | Alter | Mindest Graduierung |
| Synchron - Jugend weibl. | 11 bis einschließlich 18 Jahre | 1. Kup |
| Synchron – weiblich 1 | 14 bis einschließlich 35 Jahre | 1. Dan |
| Synchron – weiblich 2 | 36 Jahre und älter | 1. Dan |
| Synchronwettbewerb der männl. Jugend und Herren (3 Wettkämpfer) | ||
| Klasse | Alter | Mindest Graduierung |
| Synchron - Jugend männl. | 11 bis einschließlich 18 Jahre | 1. Kup |
| Synchron – männlich 1 | 14 bis einschließlich 35 Jahre | 1. Dan |
| Synchron – männlich 2 | 36 Jahre und älter | 1. Dan |
| Teamwettbewerb der weiblichen Jugend / Damen (5 Wettkämpferinnen) | ||
| Klasse | Alter | Mindest Graduierung |
| Team - Jugend weibl. | 11 bis einschließlich 18 Jahre | 1. Kup |
| Team – weiblich 1 | 14 bis einschließlich 35 Jahre | 1. Dan |
| Team – weiblich 2 | 36 Jahre und älter | 1. Dan |
| Teamwettbewerb der männlichen Jugend / Herren (5 Wettkämpfer) | ||
| Klasse | Alter | Mindest Graduierung |
| Team - Jugend männlich | 11 bis einschließlich 18 Jahre | 1. Kup |
| Team – männlich 1 | 14 bis einschließlich 35 Jahre | 1. Dan |
| Team – männlich 2 | 36 Jahre und älter | 1. Dan |
| Team Mixedwettbewerb (3w/2m o. 2w/3m WettkämpferInnen) | ||
| Klasse | Alter | Mindest Graduierung |
| Team – Mixed Jugend | 11 bis einschließlich 18 Jahre | 1. Kup |
| Team – Mixed 1 | 14 bis einschließlich 35 Jahre | 1. Dan |
| Team – Mixed 2 | 36 Jahre und älter | 1. Dan |
nach oben













